| Ref. | Tipo | Localidad | precio € | Dorm | Baños | m² cons | m² utiles | m² parcela | Decripción |
| M-065 | Apart | Sonnenland | 84.000 | 1 | 1 | 48 | - | - | +Info |
| L-68 | Chalet | Salobre | 350.000 | 6 | 3 | 1.000 | +Info | ||
| K-091 | Finca | Cercado Araña | 270.460 | 3 | 1 | - | - | 20.000 | +Info |
| M-085 | Finca | B. de Chira | 336.000 | 3 | 2 | 110 | - | 44.000 | +Info |
| M-078 | Piso | S. Fernando | 140.000 | 3 | 1 | - | - | - | +Info |

