![]() |
Nuestra
Oficina:
|
| A continuación ofrecemos a nuestros clientes algunos Artículos de interés general aparecidos en diferentes medios, los cuales consideramos pueden ser de gran ayuda a la hora de comprar una vivienda. |
Información en cumplimiento de LSSI
EVOLUCIÓN DE LOS INDICES DE REFERENCIAS OFICIALES
PUBLICADOS POR EL BANCO DE ESPAÑA
| AÑO | IRPH BANCOS | IRPH CAJAS | IRPH CONJUNTO | EURIBOR |
| 2004 | 3,27 | 3,44 | 3,36 | 2,27 |
| 2005 | 3,18 | 3,37 | 3,28 | 2,33 |
| 2006 | 4,12 | 4,22 | 4,17 | 3,44 |
| 2007 | 5,20 | 5,28 | 5,24 | 4,45 |
| 2008 | 5,78 | 5,78 | 5,86 | 4,81 |
| 2009 | 1,62 | |||
| AÑO 2009 | IRPH BANCOS | IRPH CAJAS | IRPH CONJUNTO | EURIBOR |
| ENERO | 4,68 | 5,20 | 4,98 | 2,62 |
| FEBRERO | 4,12 | 4,49 | 4,32 | 2,14 |
| MARZO | 3,58 | 4,00 | 3,82 | 1,91 |
| ABRIL | 3,36 | 3,74 | 3,57 | 1,77 |
| MAYO | 3,15 | 3,62 | 3,41 | 1,64 |
| JUNIO | 3,01 | 3,50 | 3,29 | 1,61 |
| JULIO | 2,95 | 3,38 | 3,19 | 1,41 |
| AGOSTO | 2,81 | 3,29 | 3,08 | 1,33 |
| SEPTIEMBRE | 2,63 | 3,26 | 2,99 | 1,26 |
| OCTUBRE | 2,55 | 3,18 | 2,92 | 1,24 |
| NOVIEMBRE | 2,49 | 3,12 | 2,86 | 1,23 |
| DICIEMBRE | 1,24 | |||
| AÑO 2010 | IRPH BANCOS | IRPH CAJAS | IRPH CONJUNTO | EURIBOR |
| ENERO |
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1901.pdf