![]() |
|
WOHNHAUS VILLA ROSA
| PORTAL 3 | |||||
| PLANTA | LETRA | M² CONSTR. | M² UTILES | DORMIT. | PRECIO |
| 1º | B | 92,54 | 83,29 | 2 | 155.745,00 |
| 1º | F | 57,42 | 51,68 | 1 | 100.079,00 |
| 1º | G | 66,10 | 59,49 | 1 | 115.213,00 |
| 1º | H | 66,16 | 59,54 | 1 | 115.317,00 |
| 2º | A | 84,46 | 76,01 | 2 | 144.670,00 |
| 2º | C | 66,05 | 59,45 | 1 | 117.106,00 |
| 2º | E | 66,05 | 59,45 | 1 | 117.106,00 |
| 2º | F | 66,05 | 59,45 | 1 | 117.106,00 |
| 2º | G | 66,10 | 59,49 | 1 | 117.106,00 |
| 2º | H | 66,16 | 59,54 | 1 | 117.106,00 |
| 3º | A | 84,46 | 76,01 | 2 | 147.214,00 |
| 3º | B | 107,10 | 96,39 | 2 | 186.675,00 |
| 3º | D | 64,46 | 58,01 | 1 | 116.221,00 |
| 3º | E | 66,05 | 59,45 | 1 | 119.088,00 |
| 3º | F | 66,05 | 59,45 | 1 | 119.088,00 |
| 3º | G | 66,10 | 59,49 | 1 | 119.088,00 |
| 3º | H | 66,16 | 59,54 | 1 | 119.088,00 |
| PORTAL 1 | |||||
| 2º | B | 87,82 | 79,04 | 3 | 150.426,00 |
| 1º | C | 110,50 | 99,45 | 3 | 182.633,00 |
| 2º | C | 110,50 | 99,45 | 3 | 185.953,00 |
| 3º | C | 110,50 | 99,45 | 3 | 189.273,00 |
| PORTAL 2 | |||||
| 1º | D | 110,50 | 99,45 | 3 | 182.633,00 |
| 2º | D | 110,50 | 99,45 | 3 | 185.953,00 |
| PORTAL 4 | |||||
| 1º | C | 57,42 | 51,68 | 1 | 100.083,00 |
| 2º | B | 64,17 | 57,75 | 1 | 113.583,00 |
| Garajes | 12.000,00 |
|
|
Dirección: |
|
|||
|
Teléfonos: |
|
|||
|
Fax: |
|