COSTA SUR

Dirección:

Avd. de Canarias, 334
Edf. Anexo C.C. La Ciel, 3ª Planta - Oficina 7
35110 Vecindario (S Lucía)

Teléfonos:

902 193 066 -:- 928 125 279

e-mail:

E-m@il


" RESIDENCIAL JARDIN DE ARUCAS"
Situación
Nº Vivienda Bloque   Nº Hab. Precios m² vivienda m² sótano m² Terraza-Solarium
Jardín
30 D3 8 3 270.900 € 125,83 44,30 92,69 Fotografías
31 D3 7 3 270.900 € 122,20 44,30 92,51 Fotografías
32 D3 6 3 270.900 € 122,20 44,30 92,13 Fotografías
33 D3 5 3 270.900 € 122,20 44,30 92,13 Fotografías
34 D3 4 3 270.900 € 122,20 44,30 92,13 Fotografías
35 D3 3 3 270.900 € 122,20 44,30 92,13 Fotografías
36 D3 2 3 270.900 € 122,20 44,30 92,13 Fotografías
37 D3 1 3 272.900 € 125,83 44,30 92,69 Fotografías
38 D1 8 3 272.900 € 125,83 44,30 91,79 Fotografías
39 D1 7 3 270.900 € 122,20 44,30 91,41 Fotografías
40 D1 6 3 270.900 € 122,20 44,30 91,41 Fotografías
41 D1 5 3 270.900 € 122,20 44,30 91,41 Fotografías
42 D1 4 3 270.900 € 122,20 44,30 91,41 Fotografías
43 D1 3 3 270.900 € 122,20 44,30 91,41 Fotografías
44 D1 2 3 270.900 € 122,20 44,30 91,41 Fotografías
45 D1 1 3 340.900 € 153,27 44,30 135,72 Fotografías
56 E 10 4 340.900 € 142,97 44,30 180,51 Fotografías
57 E 9 3 270.900 € 122,20 44,30 90,61 Fotografías
58 E 8 3 270.900 € 122,20 44,30 90,61 Fotografías
59 E 7 3 270.900 € 122,20 44,30 90,61 Fotografías
60 E 6 3 270.900 € 122,20 44,30 90,61 Fotografías
61 E 5 3 270.900 € 122,20 44,30 90,61 Fotografías
62 E 4 3 270.900 € 122,20 44,30 90,61 Fotografías
63 E 3 3 270.900 € 122,20 44,30 90,61 Fotografías
64 E 2 3 270.900 € 122,20 44,30 90,61 Fotografías
65 E 1 3 340.900 € 153,27 44,30 137,39 Fotografías
66 G2 12 3 249.000 € 123,78 35,12 88,76 Fotografías
67 G2 11 3 246.000 € 120,26 35,12 88,62 Fotografías
68 G2 10 3 246.000 € 120,26 35,12 88,62 Fotografías
69 G2 9 3 246.000 € 120,26 35,12 88,62 Fotografías
70 G2 8 3 246.000 € 120,26 35,12 88,62 Fotografías
71 G2 7 3 246.000 € 123,78 35,12 88,76 Fotografías
72 G1 12 3 246.000 € 123,78 35,12 80,05 Fotografías
73 G1 11 3 246.000 € 120,26 35,12 79,44 Fotografías
74 G1 10 3 246.000 € 120,26 35,12 79,44 Fotografías
75 G1 9 3 246.000 € 120,26 35,12 79,44 Fotografías
76 G1 8 3 246.000 € 120,26 35,12 79,44 Fotografías
77 G1 7 3 252.000 € 123,78 35,12 80,02 Fotografías
78 G2 6 3 249.000 € 117,70 41,25 94,36 Fotografías
79 G2 5 3 246.000 € 114,43 41,25 92,82 Fotografías
80 G2 4 3 246.000 € 114,43 41,25 91,46 Fotografías
81 G2 3 3 246.000 € 114,43 41,25 90,11 Fotografías
82 G2 2 3 246.000 € 114,43 41,25 89,86 Fotografías
83 G2 1 3 246.000 € 117,70 41,25 89,90 Fotografías
84 G1 6 3 246.000 € 117,70 41,25 92,86 Fotografías
85 G1 5 3 246.000 € 114,43 41,25 93,43 Fotografías
86 G1 4 3 246.000 € 114,43 41,25 93,65 Fotografías
87 G1 3 3 246.000 € 114,43 41,25 93,87 Fotografías
88 G1 2 3 246.000 € 114,43 41,25 94,09 Fotografías
89 G1 1 3 265.000 € 117,70 41,25 123,45 Fotografías

. Piloto
. Reservados
. Vendidos

Volver

Comunicación con la Inmobiliaria Costa Sur

Consult us : Costa Sur

Imprimir