| Ref | Municipio | Localidad | Precio € | Dorm | Baño | m² cons | m² útiles | Decripción |
| K-006 | S. Lucia | Vecindario | Desde 91.147 | 1,2 y | 1 y 2 | 63 - 110 | - | +Info |
| L-055 | S. Lucia | Vecindario | 90.000 | 2 | 1 | 66 | - | +Info |
| L-059 | S. Lucia | Sardina | 75.000 | 2 | 1 | 62 | - | +Info |
| L-090 | S. Lucia | Vecindario | 130.000 | 3 | 1 | - | - | +Info |
| M-027 | S. Lucia | Vecindario | 126.000 | 3 | 1 | - | - | +Info |
| M-076 | S. Lucia | Pozo Izquierdo | 90.000 | 2 | 1 | - | - | +Info |
| M-078 | S. Bartolome | S. Fernando | 140.000 | 3 | 1 | - | - | +Info |

